- "Zona 2"
- "Zona 3"
- "Zona 4"
- "Zona 5"
- "Zona 6"
- "Zona 7"
- "Zona 8"
- "Zona 9"
- "Zona 11"
- "Zona 12"
- "Zona 13"
"Zona 2"
Lugar | Horarios | ||
Jardín Infantil Prados del Nogal | Miércoles | Iniciación Deportiva | 8:00 a.m. |
C.E.C. San Marcos | Lunes | Ajedrez | 6:00 p.m. |
Martes | Voleibol | 5:00 p.m. | |
Martes | Fútbol de Salón | 7:00 p.m. | |
Martes | Fútbol de Salón | 8:00 p.m. | |
Jueves | Voleibol | 5:00 p.m. | |
Jueves | Fútbol de Salón | 7:00 p.m. | |
Jueves | Fútbol de Salón | 8:00 p.m. | |
Viernes | Iniciación Deportiva | 10:00 a.m. | |
Viernes | Ajedrez | 6:00 p.m. | |
Sábados | Baloncesto | 9:00 a.m. | |
Sábados | Fútbol de Salón | 1:00 p.m. | |
Sábados | Fútbol de Salón | 2:30 p.m. | |
Urb. Villa Santa Teresa | Lunes | Fútbol de Salón | 5:30 p.m. |
Miércoles | Fútbol de Salón | 4:30 p.m. | |
Miércoles | Fútbol de Salón | 5:30 p.m. | |
Viernes | Fútbol de Salón | 4:30 p.m. | |
Viernes | Fútbol de Salón | 5:30 p.m. |
"Zona 3"
Lugar | Horarios | ||
Las Cometas | Lunes | Baloncesto | 3:30 p.m. |
Martes | Baloncesto | 4:00 p.m. | |
Martes | Voleibol | 6:00 p.m. | |
Martes | Voleibol | 7:30 p.m. | |
Miércoles | Baloncesto | 4:00 p.m. | |
Jueves | Baloncesto | 4:00 p.m. | |
Jueves | Voleibol | 6:00 p.m. | |
Jueves | Voleibol | 7:30 p.m. | |
Viernes | Voleibol | 6:00 p.m. | |
Hogar San José | Lunes | Porrismo | 9:00 a.m. |
Villa Nueva de Ayurá | Lunes | Fútbol de Salón | 6:30 p.m. |
Martes | Fútbol de Salón | 6:30 p.m. | |
Jueves | Fútbol de Salón | 6:30 p.m. | |
Alto de los Sueños | Lunes | Ajedrez | 4:00 p.m. |
Lunes | Porrismo | 4:00 p.m. | |
Lunes | Porrismo | 5:30 p.m. | |
Miércoles | Porrismo | 4:00 p.m. | |
Miércoles | Porrismo | 5:30 p.m. | |
Viernes | Tenis de Campo | 4:00 p.m. | |
Viernes | Ajedrez | 4:00 p.m. | |
Viernes | Tenis de Campo | 5:30 p.m. | |
Sábado | Ajedrez | 9:00 a.m. | |
I.E. Marie Poussepin | Lunes | Tenis de Mesa | 7:00 p.m. |
Martes | Tenis de Mesa | 7:00 p.m. | |
Miércoles | Tenis de Mesa | 7:00 p.m. | |
Jueves | Tenis de Mesa | 6:30 p.m. | |
C.E.C. Alto de los Rave | Martes | Porrismo | 3:30 p.m. |
Martes | Fútbol | 8:00 p.m. | |
Jueves | Fútbol | 8:00 p.m. | |
Viernes | Porrismo | 3:30 p.m. | |
Sábado | Fútbol | 10:00 a.m. | |
Placa Uribe Ángel | Miércoles | Tenis de Campo | 5:00 p.m. |
Sábado | Tenis de Campo | 9:00 a.m. | |
Sábado | Tenis de Campo | 10:30 a.m. | |
JAC Las Flores | Miércoles | Ajedrez | 4:00 p.m. |
Viernes | Ajedrez | 5:00 p.m. | |
Placas Zona 3 | Sábado | Dinamizador de Torneo | 2:00 p.m. |
"Zona 4"
Lugar | Horarios | ||
Placa La Morena | Lunes | Fútbol | 5:30 p.m. |
Miércoles | Fútbol | 5:30 p.m. | |
Plaza Zúñiga | Martes | Fútbol | 6:30 p.m. |
Jueves | Fútbol | 6:30 p.m. | |
Jueves | Voleibol | 7:30 p.m. | |
Viernes | Fútbol | 6:30 p.m. | |
Sábado | Voleibol | 9:00 a.m. |
"Zona 5"
Lugar | Horarios | ||
Fun. Horacio de J. Restrepo | Lunes | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. |
I.E. San Vicente de Paul | Lunes | Fútbol de Salón | 5:30 p.m. |
Miércoles | Fútbol de Salón | 7:00 p.m. | |
Alquerías de San Isidro | Martes | Natación | 5:00 p.m. |
Miércoles | Natación | 11:30 a.m. | |
Miércoles | Natación | 5:00 p.m. | |
Ciudadela San Gabriel | Lunes | Ajedrez | 4:30 p.m. |
C.E.C. El Escobero | Miércoles | Ajedrez | 5:00 p.m. |
Urb. Gascuña | Martes | Natación | 4:00 p.m. |
Urb. Quinta del Palmar | Miércoles | Natación | 4:00 p.m. |
"Zona 6"
Lugar | Horarios | ||
Cancha de la Florida (Fe) | Lunes | Tenis de Campo | 4:00 p.m. |
Lunes | Tenis de Campo | 5:00 p.m. | |
Martes | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. | |
Miércoles | Tenis de Campo | 4:00 p.m. | |
Miércoles | Tenis de Campo | 5:00 p.m. | |
Jueves | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. | |
Sábado | Tenis de Campo | 1:00 p.m. | |
Placa La Mina Parte Alta | Lunes | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. |
Lunes | Fútbol de Salón | 5:30 p.m. | |
Miércoles | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. | |
Miércoles | Fútbol de Salón | 5:30 p.m. | |
Viernes | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. | |
Viernes | Fútbol de Salón | 5:30 p.m. | |
I.E. El Salado | Lunes | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. |
Viernes | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. | |
Unidad Palo Verde | Lunes | Fútbol de Salón | 6:00 p.m. |
Viernes | Natación | 2:00 p.m. | |
Viernes | Fútbol de Salón | 6:00 p.m. | |
Viernes | Ajedrez | 6:30 p.m. | |
Sábado | Natación | 1:00 p.m. | |
Placa El Salado | Martes | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. |
Martes | Fútbol de Salón | 5:30 p.m. | |
Jueves | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. | |
Jueves | Fútbol de Salón | 5:30 p.m. | |
C.E.C. El Salado | Lunes | Porrismo | 3:30 p.m. |
Lunes | Ajedrez | 4:30 p.m. | |
Miércoles | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. | |
Miércoles | Baloncesto | 6:30 p.m. | |
Jueves | Porrismo | 3:30 p.m. | |
Sábado | Baloncesto | 8:30 a.m. | |
Unidad Olivares | Martes | Natación | 2:00 p.m. |
Martes | Ajedrez | 6:00 p.m. | |
Sábado | Ajedrez | 11:00 a.m. | |
I.E. Comercial de Envigado | |||
Miércoles | Porrismo | 3:30 p.m. | |
Miércoles | Baloncesto | 4:00 p.m. | |
Jueves | Ajedrez | 2:00 p.m. | |
Viernes | Porrismo | 3:30 p.m. | |
I.E. Comercial Sede San Rafael | Lunes | Baloncesto | 1:00 p.m. |
Miércoles | Baloncesto | 1:00 p.m. | |
Viernes | Ajedrez | 1:00 p.m. | |
Urb. California | Martes | Ajedrez | 4:30 p.m. |
Biblioteca Héctor Londoño | Miércoles | Ajedrez | 6:00 p.m. |
Ludoteca San Rafael | Lunes | Ajedrez | 3:30 p.m. |
Ludoteca San José La Estatua | Lunes | Ajedrez | 4:30 p.m. |
Ludoteca José Manuel Restrepo | Martes | Ajedrez | 3:30 p.m. |
Biblioteca La Florida | Jueves | Ajedrez | 4:30 p.m. |
Biblioteca San Rafael | Jueves | Ajedrez | 6:00 p.m. |
Colegio El Salado | Lunes | Baloncesto | 2:30 p.m. |
Lunes | Baloncesto | 4:30 p.m. | |
J.A.C. San José La Estatua | Martes | Porrismo | 3:30 p.m. |
Viernes | Porrismo | 5:30 p.m. |
"Zona 7"
Lugar | Horarios | ||
I.E. Leticia Arango | Lunes | Baloncesto | 2:00 p.m. |
Lunes | Baloncesto | 4:00 p.m. | |
Lunes | Baloncesto | 6:00 p.m. | |
Miércoles | Fútbol de Salón | 2:00 p.m. | |
Miércoles | Baloncesto | 4:00 p.m. | |
Viernes | Fútbol de Salón | 2:00 p.m. | |
Viernes | Baloncesto | 5:30 p.m. | |
Sábado | Baloncesto | 8:00 a.m. | |
I.E. John F. Kennedy | Lunes | Fútbol de Salón | 2:00 p.m. |
Martes | Fútbol de Salón | 2:00 p.m. | |
Placa Alto de las Flores | Lunes | Baloncesto | 2:30 p.m. |
Lunes | Fútbol de Salón | 7:00 p.m. | |
Miércoles | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. | |
Jueves | Fútbol de Salón | 4:30 p.m. | |
Alto de las Flores | Martes | Fútbol de Salón | 4:30 p.m. |
Urb. Vista Alegre | Lunes | Fútbol de Salón | 5:00 p.m. |
Urb. Parque de la Gloria | Lunes | Fútbol de Salón | 5:00 p.m. |
Miércoles | Fútbol de Salón | 7:00 p.m. | |
Placa Oasis | Lunes | Voleibol | 5:00 p.m. |
Martes | Fútbol de Salón | 6:00 p.m. | |
Miércoles | Baloncesto | 5:00 p.m. | |
Jueves | Fútbol de Salón | 6:00 p.m. | |
Viernes | Voleibol | 7:00 p.m. | |
Sábado | Baloncesto | 10:30 a.m. | |
Urb. Suramericana | Lunes | Fútbol de Salón | 5:00 p.m. |
Placa Gualandayes | Lunes | Baloncesto | 6:00 p.m. |
Martes | Fútbol de Salón | 5:00 p.m. | |
Miércoles | Baloncesto | 6:00 p.m. | |
Jueves | Fútbol de Salón | 5:00 p.m. | |
Sábado | Baloncesto | 10:00 a.m. | |
I.E. El Trianón | Martes | Baloncesto | 2:00 p.m. |
Jueves | Baloncesto | 2:00 p.m. | |
Placa Trianón | Martes | Baloncesto | 4:00 p.m. |
Martes | Baloncesto | 6:00 p.m. | |
Jueves | Baloncesto | 4:00 p.m. | |
Jueves | Baloncesto | 6:00 p.m. | |
Urb. Villas del Mediterráneo | Martes | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. |
Jueves | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. | |
Placa Señorial | Martes | Fútbol de Salón | 5:00 p.m. |
Jueves | Fútbol de Salón | 5:00 p.m. | |
Placa Dorado | Miércoles | Baloncesto | 2:00 p.m. |
Hogar Elena y Juan | Viernes | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. |
"Zona 8"
Lugar | Horarios | ||
Parque Polideportivo Sur de Envigado | Lunes | Tenis de Mesa | 6:00 p.m. |
Martes | Tenis de Mesa | 6:00 p.m. | |
I.E. Alejandro Vélez | Lunes | Tenis de Mesa | 9:30 a.m. |
Lunes | Porrismo | 6:00 p.m. | |
Martes | Tenis de Mesa | 9:30 a.m. | |
Martes | Porrismo | 6:00 p.m. | |
Miércoles | Tenis de Mesa | 9:30 a.m. | |
Miércoles | Porrismo | 6:00 p.m. | |
Jueves | Tenis de Mesa | 8:00 a.m. | |
Jueves | Porrismo | 6:00 p.m. | |
Viernes | Tenis de Mesa | 9:30 a.m. | |
Viernes | Porrismo | 6:00 p.m. | |
J.A.C. Alcalá | Lunes | Ajedrez | 6:00 p.m. |
Ludoteca Las Casitas | |||
Miércoles | Ajedrez | 5:00 p.m. | |
Miércoles | Ajedrez | 6:00 p.m. | |
Centro Gerontológico el Refugio | Miércoles | Ajedrez | 10:00 a.m. |
"Zona 9"
Lugar | Horarios | ||
Ludoteca La Paloma | Jueves | Tenis de Mesa | 3:30 p.m. |
Parroquia San Mateo | Martes | Tenis de Mesa | 6:30 p.m. |
Jueves | Tenis de Mesa | 7:30 p.m. | |
Fundación Casa Verde | Martes | Tenis de Mesa | 4:00 p.m. |
Jueves | Tenis de Mesa | 5:30 p.m. | |
Sede Deportiva Proyecto P.P.P. Zona 9 | |||
Viernes | Ajedrez | 6:30 a.m. | |
Sábado | Ajedrez | 11:00 a.m. | |
Placa Barrio Mesa | Lunes | Fútbol de Salón | 8:30 a.m. |
Martes | Fútbol de Salón | 8:30 a.m. | |
Martes | Voleibol | 7:00 p.m. | |
Miércoles | Fútbol de Salón | 8:30 a.m. | |
Jueves | Voleibol | 8:00 a.m. | |
Jueves | Fútbol de Salón | 9:30 a.m. | |
Placa La Paloma | Lunes | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. |
Lunes | Fútbol de Salón | 5:30 p.m. | |
Miércoles | Fútbol de Salón | 3:30 p.m. | |
Viernes | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. | |
Viernes | Fútbol de Salón | 6:00 p.m. | |
Sábado | Fútbol de Salón | 8:30 a.m. | |
Sábado | Fútbol de Salón | 10:30 a.m. | |
Hogar Casa Verde (JAC José Félix) | Viernes | Ajedrez | 4:00 p.m. |
I.E. San Vicente de Paul | Lunes | Ajedrez | 10:30 a.m. |
Martes | Fútbol de Salón | 4:30 p.m. | |
Miércoles | Ajedrez | 8:00 a.m. | |
Jueves | Fútbol de Salón | 4:30 p.m. | |
Viernes | Fútbol de Salón | 4:30 p.m. | |
I.E. Normal Superior | Martes | Ajedrez | 1:30 p.m. |
Jueves | Ajedrez | 12:30 p.m. | |
Jueves | Ajedrez | 1:30 p.m. | |
I.E. José Miguel de la Calle | Miércoles | Ajedrez | 4:00 p.m. |
Cárcel Municipal de Envigado | Lunes | Fútbol de Salón | 1:00 p.m. |
Miércoles | Fútbol de Salón | 1:00 p.m. |
"Zona 11"
Lugar | Horarios | ||
El Vallano | |||
Miércoles | Fútbol de Salón | 7:00 p.m. | |
Viernes | Fútbol de Salón | 6:00 p.m. | |
Lunes | Fútbol de Salón Femenino | 6:30 p.m. | |
Arenales | |||
Martes | Fútbol de Salón | 7:00 p.m. | |
Miércoles | Fútbol de Salón Femenino | 6:30 p.m. | |
Jueves | Fútbol de Salón | 7:00 p.m. | |
Viernes | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. | |
Sábado | Torneo Fútbol de Salón | 3:30 p.m. |
"Zona 12"
Lugar | Horarios | ||
Miércoles | Fútbol | 4:00 p.m. | |
Viernes | Fútbol | 4:00 p.m. | |
Pista de Bicicrós Las Palmas | Martes | Bicicrós | 6:00 a.m. |
Martes | Bicicrós | 4:00 p.m. | |
Miércoles | Bicicrós | 4:00 p.m. | |
Miércoles | Bicicrós | 6:00 p.m. | |
Jueves | Bicicrós | 6:00 a.m. | |
Jueves | Bicicrós | 4:00 p.m. | |
I.E. Las Palmas | Miércoles | Ajedrez | 3:00 p.m. |
"Zona 13"
Lugar | Horarios | ||
Perico | Miércoles | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. |
Viernes | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. | |
I.E. Perico | Viernes | Fútbol de Salón | 10:30 a.m. |
Viernes | Fútbol de Salón | 11:30 a.m. | |
Viernes | Fútbol de Salón | 1:00 p.m. | |
Viernes | Baloncesto | 1:00 p.m. | |
Jueves | Ajedrez | 4:00 p.m. | |
Placa Perico | Sábado | Fútbol de Salón | 3:00 p.m. |
I.E. Pantanillo | Lunes | Taekwondo | 10:30 a.m. |
Lunes | Taekwondo | 11:30 a.m. | |
Lunes | Taekwondo | 1:00 p.m. | |
Lunes | Taekwondo | 2:00 p.m. | |
Lunes | Taekwondo | 3:30 p.m. | |
Miércoles | Baloncesto | 1:00 p.m. | |
Jueves | Taekwondo | 11:30 a.m. | |
Jueves | Taekwondo | 2:00 p.m. | |
Jueves | Fútbol de Salón | 4:00 p.m. | |
Miércoles | Baloncesto | 5:00 p.m. | |
Placa Pantanillo | Viernes | Baloncesto | 3:30 p.m. |
Domingo | Torneo de Fútbol | 9:00 a.m. | |
Ludoteca Pantanillo | Jueves | Taekwondo | 3:30 p.m. |